[ Maartenskliniek i.. ]In onderstaand overzicht staat het aantal keren dat een bepaalde ingreep wordt uitgevoerd in de Sint Maartenskliniek en de ervaring die onze specialistenteams in huis hebben. De cijfers betreffen Nijmegen en Woerden.
Orthopedie 2009
| Behandeling | Aantal behandelingen | Behandelingen specialist | per | % Diepewond Infecties 2010 |
| Minimum | Maximum | |||
| Totale heupprothese | 799 | 4 | 140 | 1,6% |
| Revisie heup | 127 | 2 | 29 | - |
| Spondylodese | 306 | 4 | 63 | - |
| Totale knieprothese | 894 | 5 | 95 | 1,8% |
| Revisie knie | 151 | 3 | 37 | - |
| Scoliose | 67 | 7 | 51 | - |
| Herniotomie / Decompressie | 82 | 4 | 13 | - |
| Cervicale spondylodese | 22 | 2 | 17 | - |
| Arthroscopie | 911 | 12 | 147 | - |
| Schouderprothesen | 145 | 11 | 44 | 1,0% |
| Intertrochantere osteotomie | 16 | 1 | 3 | - |
| Tibiakop osteotomie | 17 | 1 | 16 | - |
Behandelingen per specialist in team
Onze orthopedische chirurgen werken in teams met een subspecialisatie. Zo is er bijvoorbeeld een heupteam en een knieteam. In het overzicht ziet u het minimum en maximum aantal keren dat artsen in zo'n team de ingreep uitvoeren.
% Diepewond Infecties (Nijmegen)
Als gevolg van de operatie kan een diepewondinfectie ontstaan, waardoor u langer opgenomen moet blijven. Voor een aantal behandelingen is het jaarlijkse aantal ingrepen te laag om een realistisch infectiecijfer te berekenen. Het infectiepercentage kan pas een jaar na de het rapportagejaar worden aangeboden.