[ Sportmedisch Cent.. ]Aan het productoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Prijswijzigingen voorbehouden. De Sint Maartenskliniek en het SMC Maartenskliniek dragen geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van de geboden informatie door derden.
| Product | Prijs | Duur in min. |
| Basis sportmedische keuring / verplichte sportkeuring | €110,50 | 30 |
| Basis plus sportmedisch onderzoek | €152 | 60 |
| Groot sportmedisch onderzoek (Verzekeringen en KNAF50+) | €225 | 90 |
| Uitgebreid sportmedisch onderzoek | €298 | 90 |
| Sportgeneeskundig consult | €78 | 30 |
| Telefonisch consult | €17,50 | - |
| Uitgebreid consult / second opinion | €195 | 60 |
| Herhalingsconsult | €39,50 | 15 |
| Brandweerkeuring | €230 | 90 |
| Zweegvliegkeuring (tot 01-04-2012) | €75 | 30 |
| Toerfietskeuring 1 (GSMO pakket NTFU) | €240 | 120 |
| Toerfietskeuring 2 (USMO pakket NTFU) | €305 | 120 |
| Inspanningstest | €110 | 30 |
| Inspanningstest inclusief ademgasanalyse | €170 | 60 |
| ECG in rust | €40 | 30 |
| Cardiologische screening | €120 | 60 |
| Product | Prijs | Duur in min. |
| Screening (zonder verwijzing) | €10 | 10 |
|
Intake na screening |
€29 | |
| Intake en onderzoek (na verwijzing) | €39 | 40 |
| Eenmalig fysiotherapeutisch consult | €54 | 40 |
| Manuele therapie | €38 | 30 |
| (Sport)fysiotherapie |
€29 per zitting |
20 |
| Product | Prijs | Duur in min. |
| Diëtetiek consult | €29 | 30 |